D70 · tampilan pengajar
Aljabar Pascasarjana
Graf dependensi, diagnostik, jawaban, penguasaan, istilah, koreksi, hak komponen, dan batas bukti dengan identitas yang sama seperti tampilan pelajar.
Ringkasan terverifikasi
komponen / 716 halaman
akar native
simpul / dependensi
istilah: 689 diterima, 1 provisional
penyesuaian: 71 Li, 9 CRing
Graf dependensi
| Dari | Ke | Provenans |
|---|---|---|
| O013-P02 | O013-R10 | native_original_route |
| O013-P04 | O013-R10 | native_original_route |
| O013-P04 | O013-R11 | native_original_route |
| O013-P05 | O013-R11 | native_original_route |
| O013-P03 | O013-R12 | native_original_route |
| O013-P04 | O013-R12 | native_original_route |
| O013-R10 | O013-R12 | native_original_route |
| O013-R10 | O013-R13 | native_original_route |
| O013-R11 | O013-R13 | native_original_route |
| O013-R12 | O013-R13 | native_original_route |
| O013-P02 | O013-R14 | native_original_route |
| O013-R13 | O013-R14 | native_original_route |
| O013-R11 | O013-R15 | native_original_route |
| O013-R14 | O013-R15 | native_original_route |
| O013-P06 | O013-R16 | native_original_route |
| O013-R12 | O013-R16 | native_original_route |
| O013-R13 | O013-R16 | native_original_route |
| O013-P03 | O013-C10 | native_original_route |
| O013-P04 | O013-C10 | native_original_route |
| O013-P03 | O013-C11 | native_original_route |
| O013-C10 | O013-C12 | native_original_route |
| O013-C11 | O013-C12 | native_original_route |
| O013-P04 | O013-C12 | native_original_route |
| O013-P05 | O013-C13 | native_original_route |
| O013-P06 | O013-C13 | native_original_route |
| O013-C11 | O013-C13 | native_original_route |
| O013-P05 | O013-C14 | native_original_route |
| O013-P06 | O013-C14 | native_original_route |
| O013-C11 | O013-C14 | native_original_route |
| O013-C13 | O013-C14 | native_original_route |
| O013-C10 | O013-C15 | native_original_route |
| O013-C11 | O013-C15 | native_original_route |
| O013-C12 | O013-C15 | native_original_route |
| O013-C14 | O013-C15 | native_original_route |
| O013-R12 | O013-S10 | native_original_route |
| O013-C11 | O013-S10 | native_original_route |
Kunci diagnostik dan gerbang
| ID | Sasaran | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|---|
| O013-D01 | O013-P02 | Jelaskan hubungan kardinalitas orbit, grup, dan penstabil. | Untuk grup hingga, |Gx| = |G| / |Stab_G(x)|. |
| O013-D02 | O013-P02, O013-R10 | Tuliskan perkalian dua unsur umum aljabar grup kG. | Koefisien u adalah jumlah a_g b_h atas semua pasangan gh=u. |
| O013-D03 | O013-P04, O013-R11 | Nyatakan sifat universal hasil kali tensor. | Setiap pemetaan bilinear memfaktor secara tunggal melalui pemetaan linear dari tensor. |
| O013-D04 | O013-P04, O013-C10 | Apa arti dimensi M/mM bagi modul hingga atas gelanggang lokal? | Dimensi tersebut adalah banyaknya pembangkit minimal M. |
| O013-D05 | O013-P03, O013-C11 | Bedakan ideal prima, maksimal, dan radikal. | Maksimal mengimplikasikan prima dan prima mengimplikasikan radikal; konvers dapat gagal. |
| O013-D06 | O013-P05, O013-C13, O013-C14 | Apa arti integral atas subgelanggang dan mengapa persamaan harus monik? | Unsur memenuhi polinomial monik; kemonikan memberi kontrol modul hingga. |
| O013-D07 | O013-R13 | Mengapa operator kompleks berorde hingga dapat didiagonalkan? | Polinomial minimal membagi X^n-1, yang berakar sederhana; nilai eigen adalah akar kesatuan. |
| O013-D08 | O013-C15 | Bagaimana rantai ideal prima memberi batas dimensi Krull? | Panjang menghitung inklusi ketat dan supremum semua panjang adalah dimensi. |
{
"total_points": 8,
"bands": [
{
"min": 0,
"max": 3,
"action": "Perbaiki O013-P01 sampai O013-P04 sebelum memilih cabang."
},
{
"min": 4,
"max": 6,
"action": "Mulai rute dan pasangkan setiap jawaban gagal dengan prasyaratnya."
},
{
"min": 7,
"max": 8,
"action": "Masuk langsung ke simpul yang dependensinya terpenuhi."
}
],
"route_gates": {
"R": [
"O013-D01",
"O013-D02",
"O013-D03"
],
"C": [
"O013-D04",
"O013-D05",
"O013-D06"
]
}
}Penguasaan dan kebijakan penyelesaian
| ID | Sasaran | Tugas | Jawaban |
|---|---|---|---|
| O013-M01 | O013-R10, O013-R12 | Buktikan ekuivalensi antara representasi G pada V dan struktur modul kiri kG pada V, termasuk korespondensi morfisme. | Definisikan (Σ a_g g)v=Σ a_g ρ(g)v. Relasi representasi memberi aksi modul. Sebaliknya, ρ(g)v=gv dan g^{-1} memberi keterbalikan. Ekuivarian-G tepat sama dengan linear-kG. |
| O013-M02 | O013-R12, O013-R13 | Dari proyeksi V ke subrepresentasi W, bentuk proyeksi G-ekuivarian ketika char(k) tidak membagi |G| dan deduksikan komplemen stabil. | Ambil p̄=(1/|G|)Σ_g gpg^{-1}. Pengindeksan ulang memberi ekuivarians; p̄|W=id, sehingga V=W⊕ker(p̄) dan kernel stabil. |
| O013-M03 | O013-R13 | Untuk tabel karakter S3 yang diberikan dalam unit, dekomposisikan χ=(5,1,-1). | Multiplisitasnya 1,0,2; jadi V ≅ 1 ⊕ σ^{⊕2}, dengan dimensi 1+2·2=5. |
| O013-M04 | O013-C10 | Buktikan bahwa lift basis M/mM adalah sistem pembangkit minimal M untuk modul hingga atas gelanggang lokal. | N/mN=0, maka N=mN dan Nakayama memberi N=0. Setiap sistem pembangkit memetakan ke perentang M/mM, sehingga jumlah unsurnya sedikitnya dimensi ruang tersebut. |
| O013-M05 | O013-C11 | Buktikan Spec(R_f) berkorespondensi bijektif dengan D(f), lalu uji ideal (y) dan (x,y) dalam k[x,y] untuk f=x. | Kontraksi prima R_f tidak memuat f; ekstensi prima yang tidak memuat f tetap prima dan kedua operasi saling invers. Ideal (y) bertahan, sedangkan (x,y) tidak. |
| O013-M06 | O013-C12 | Untuk I=(x²,xy) dalam k[x,y], verifikasi I=(x)∩(x²,y), tentukan radikal komponen, dan Ass(R/I). | I=(x)∩(x²,y); komponen masing-masing (x)-primer dan (x,y)-primer. Jadi Ass(R/I)={(x),(x,y)}. |
| O013-M07 | O013-C13, O013-C14, O013-C15 | Untuk A=k[t²,t³]⊂B=k[t], buktikan keterhinggaan integral, surjektivitas spektrum, normalisasi, dan dimensi A. | t integral dan B=A+At, sehingga B hingga integral. Terletak di atas memberi surjektivitas. B adalah penutupan integral A dalam k(t), dan dim A=dim B=1. |
| O013-M08 | O013-C14, O013-C15 | Untuk k tertutup secara aljabar dan A=k[x,y]/(y-x²), klasifikasikan ideal maksimal, titik geometri, dan dimensi Krull. | Ideal maksimal adalah (x-a,y-a²)/(y-x²), bersesuaian dengan (a,a²). Karena A≅k[x], dim A=1. |
{
"diagnostic_minimum_after_repair": 7,
"route_R_required": [
"O013-M01",
"O013-M02",
"O013-M03"
],
"route_C_minimum_count": 4,
"route_C_pool": [
"O013-M04",
"O013-M05",
"O013-M06",
"O013-M07",
"O013-M08"
],
"synthesis_required": [
"O013-S10"
]
}Istilah dan koreksi
Istilah: 690; diterima 689; provisional 1. Koreksi: 80; Li 71; CRing 9.
Istilah provisional tetap: valuation → valuasi (Bab 10).
Hak per komponen
| ID | Komponen | Lisensi | Perlakuan |
|---|---|---|---|
| urn:uuid:10faf5cd-990f-5850-87b4-26922b062485 | O013-K01 | CC BY-SA 3.0 | Keep separate attribution and source/license link, or replace with independently written equivalent code. |
| urn:uuid:624ac6e0-0ed9-531c-8b35-47c040240806 | O013-K01 | GNU GPL version 3 with the Fandol document-embedding font exception | Retain Fandol attribution, the GPLv3 text, the font exception, and access to the official source package; keep this font component separate from the book's CC BY 4.0 content license and the Noto OFL 1.1 component. |
| urn:uuid:e18339ae-66cd-5304-b544-b220dd41380d | O013-K01 | CC BY-SA 3.0 | Keep separate attribution and source/license link, identify rasterization or other changes, and preserve share-alike treatment. |
| urn:uuid:b9f7a7a7-8e18-507a-b72e-b5de733a7430 | O013-K01 | OFL 1.1 | Retain the OFL text and font notices; do not relicense fonts as book content. |
| urn:uuid:0baf6c47-021d-5310-9475-81519e710250 | O013-K01 | CC BY 4.0 | Attribute author and source, identify the Indonesian translation and changes, link the license, and imply no endorsement. |
| d70:rights:external-tex-packages | O013-K01 | Multiple dependency licenses | Treat as build dependencies; do not claim them as CC BY 4.0 book content. |
| d70:rights:duncan | O013-K02 | CC BY 4.0 | Attribute Duncan and the exact licensed repository/commit; identify translation and changes; exclude the six external assignment sheets, 49 problems, and partial solution. |
| d70:rights:cring | O013-K03 | GFDL 1.2-or-later | Preserve full license, History, exact selected spans, modification notices, no invariant sections, no cover texts, and separately identified original repairs/bridges. |
| d70:rights:original-route | O013-K04 | CC BY 4.0 | Keep separate provenance; do not attribute this material to Li, Duncan, Mathew, CRing Project, or another source author. |
Identitas publik
GitHub commit 91b76d0381aa0d4c6614ad6556fe779fe8039f93; Zenodo DOI 10.5281/zenodo.22160944; sembilan berkas / 5,155,778 byte, seluruh byte dibaca balik anonim.
Batas bukti
- This adapter contains metadata, evidence, route text, diagnostics, and edition-original mastery only; it copies no native book body, formula, TeX, PDF, or source archive.
- P01-P06 map only to the Li component because the native route does not identify exact Li unit roots for them.
- The CRing component is six exact selected spans, not the complete CRing work.
- Duncan's six external assignment sheets, 49 problems, and partial solution are outside the pinned CC BY repository and remain excluded.
- The source components provide no answers or solutions; the eight mastery answers are separately attributed edition-original material.
- Generated HTML is metadata navigation, not a converted native semantic reader.
- No native EPUB, MathML, tagged PDF, complete ToUnicode, WCAG conformance, or assistive-technology user test is claimed.
- Li whole-reader byte replay and all PDF byte replay remain unproven; the full native roundtrip is therefore false.