A00 · Peta sumber dan istilah
Berkas terjemahan untuk seluruh 75 modul cocok dengan manifest backend asli. Satu baris CSV lama kehilangan kolom jalur; tiga baris menyimpan hash lama. Catatan asli tetap dipertahankan. Ini pemeriksaan identitas dan metadata, bukan pemeriksaan baru terhadap makna terjemahan atau pembangunan ulang buku.
75 modul · 20 pilihan istilah · 36 istilah metadata · 75 catatan koreksi/masalah
Identitas sumber dan terjemahan
| # | Modul | Byte sumber (EN) | Byte terjemahan (ID) | Sumber dan identitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | m81241 | 26,760 | 27,902 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 2 | m81242 | 1,226 | 1,269 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 3 | m81243 | 99,062 | 99,085 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 4 | m81244 | 119,141 | 123,306 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 5 | m81245 | 95,095 | 95,387 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 6 | m81255 | 125,741 | 125,118 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 7 | m81256 | 178,822 | 173,462 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 8 | m81266 | 1,491 | 1,592 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 9 | m81268 | 152,620 | 153,454 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 10 | m81270 | 120,428 | 122,383 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 11 | m81271 | 104,275 | 102,618 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 12 | m81272 | 121,371 | 111,105 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 13 | m81273 | 120,016 | 115,822 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 14 | m81274 | 1,322 | 1,422 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 15 | m81275 | 127,319 | 130,156 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 16 | m81276 | 114,624 | 112,031 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 17 | m81277 | 152,096 | 145,763 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 18 | m81278 | 102,719 | 101,111 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 19 | m81281 | 148,480 | 150,289 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 20 | m81284 | 1,270 | 1,465 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 21 | m81285 | 151,516 | 161,303 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 22 | m81286 | 147,316 | 151,398 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 23 | m81287 | 98,265 | 100,587 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 24 | m81288 | 75,839 | 77,239 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 25 | m81289 | 175,480 | 177,544 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 26 | m81290 | 99,020 | 100,792 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 27 | m81291 | 188,941 | 185,337 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 28 | m81292 | 1,249 | 1,597 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 29 | m81293 | 111,889 | 117,083 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 30 | m81295 | 128,402 | 137,434 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 31 | m81298 | 96,399 | 100,283 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 32 | m81300 | 86,279 | 84,205 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 33 | m81302 | 82,440 | 86,665 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 34 | m81303 | 88,953 | 94,250 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 35 | m81304 | 147,021 | 150,990 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 36 | m81305 | 1,388 | 1,397 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 37 | m81306 | 106,001 | 110,121 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 38 | m81313 | 74,780 | 78,203 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 39 | m81307 | 84,883 | 85,502 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 40 | m81308 | 58,591 | 62,239 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 41 | m81311 | 166,142 | 167,888 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 42 | m81314 | 1,595 | 1,721 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 43 | m81315 | 62,142 | 62,853 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 44 | m81316 | 109,129 | 111,357 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 45 | m81317 | 110,659 | 104,428 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 46 | m81318 | 94,347 | 94,514 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 47 | m81330 | 172,178 | 172,916 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 48 | m81319 | 1,148 | 1,292 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 49 | m81320 | 102,921 | 107,411 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 50 | m81321 | 61,215 | 59,755 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 51 | m81322 | 151,525 | 142,906 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 52 | m81323 | 121,675 | 122,284 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 53 | m81331 | 1,278 | 1,445 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 54 | m81324 | 94,299 | 98,895 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 55 | m81325 | 87,596 | 90,767 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 56 | m81326 | 116,178 | 106,694 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 57 | m81332 | 152,362 | 151,504 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 58 | m81327 | 64,823 | 67,825 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 59 | m81328 | 115,973 | 114,730 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 60 | m81329 | 161,549 | 165,304 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 61 | m81333 | 1,053 | 1,075 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 62 | m81334 | 87,973 | 88,848 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 63 | m81335 | 129,691 | 130,360 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 64 | m81336 | 131,398 | 127,471 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 65 | m81337 | 173,135 | 176,374 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 66 | m81342 | 161,506 | 163,817 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 67 | m81347 | 172,413 | 178,431 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 68 | m81338 | 1,125 | 1,203 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 69 | m81340 | 195,373 | 196,315 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 70 | m81345 | 118,327 | 117,331 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 71 | m81350 | 98,297 | 99,299 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 72 | m81354 | 199,078 | 196,684 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 73 | m56252 | 34,412 | 35,049 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 74 | m56244 | 45,545 | 45,545 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
| 75 | m56248 | 12,814 | 12,865 | CNXML (bahasa Inggris)SHA-256EN: ID: Unit: |
Pilihan istilah asli
Dua puluh pilihan istilah berikut dikutip dari ledger asli. Sebanyak 36 istilah lainnya merupakan label konsep/metadata mata kuliah. Keterangan bibliografi belum membuktikan pembacaan bagian kanon tertentu atau pemeriksaan setiap kemunculan istilah; pemeriksaan tersebut masih belum selesai. Konkordansi yang terikat pada identitas byte memetakan 3419 kecocokan pilihan/varian pada prosa dalam 75 modul CNXML terjemahan. Metadata dan isi MathML tidak disertakan; 87 slot teks di luar blok juga diperiksa secara terpisah. Frasa tidak digabungkan melintasi sel tabel atau slot sisa. Kecocokan dan cakupan asli bukan persetujuan makna atau kanon; varian yang bertumpang tindih serta dua pilihan asli untuk sum tetap dihitung terpisah.
| Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Cakupan | ID |
|---|---|---|---|
| pengurangan / mengurangkan | subtraction / subtract | m81245+ | OSPA-TERM-0019402 kecocokan harfiah dalam 38 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| selisih | difference | m81245+ | OSPA-TERM-0020202 kecocokan harfiah dalam 27 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| keliling | perimeter | m81244+ | OSPA-TERM-0014160 kecocokan harfiah dalam 10 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| jumlah | sum | m81244+ | OSPA-TERM-0012696 kecocokan harfiah dalam 55 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| periode | period (three-place group) | m81243+ | OSPA-TERM-000750 kecocokan harfiah dalam 2 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| digit | digit | m81243+ | OSPA-TERM-0006322 kecocokan harfiah dalam 14 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| meminjam / peminjaman | borrow / borrowing in column subtraction | m81245+ | OSPA-TERM-002119 kecocokan harfiah dalam 6 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| sifat identitas / sifat invers / sifat-sifat nol | identity / inverse / zero properties | m81318+ | OSPA-TERM-003354 kecocokan harfiah dalam 4 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| sifat distributif / distribusikan atau terapkan sifat distributif | distributive property / distribute | m81317+ | OSPA-TERM-003285 kecocokan harfiah dalam 11 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| menyimpan / proses menyimpan | carry in column addition | m81244+ | OSPA-TERM-001313 kecocokan harfiah dalam 6 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| bilangan cacah | whole numbers | m81243+ | OSPA-TERM-0002269 kecocokan harfiah dalam 36 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| pembulatan | rounding | m81243+ | OSPA-TERM-000814 kecocokan harfiah dalam 4 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| suku penjumlahan | addend | m81244+ | OSPA-TERM-001116 kecocokan harfiah dalam 1 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| bilangan asli | counting numbers | m81243+ | OSPA-TERM-000169 kecocokan harfiah dalam 8 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| titik awal | origin | m81243+ | OSPA-TERM-00041 kecocokan harfiah dalam 1 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| blok basis-10 | base-10 blocks | m81243+ | OSPA-TERM-00092 kecocokan harfiah dalam 2 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| sifat komutatif / sifat asosiatif | commutative property / associative property | m81316+ | OSPA-TERM-003179 kecocokan harfiah dalam 13 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| jumlah | sum | m81243+ | OSPA-TERM-0010696 kecocokan harfiah dalam 55 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| nilai tempat | place value | m81243+ | OSPA-TERM-0005152 kecocokan harfiah dalam 9 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
| garis bilangan | number line | m81243+ | OSPA-TERM-0003118 kecocokan harfiah dalam 13 modulPaling banyak delapan konteks ditampilkan di sini; JSON mencakup semua rentang yang cocok. Cakupan asli dipertahankan, bukan disetujui. Tidak adanya kecocokan bukan bukti kesalahan terjemahan.
|
Data dan asal-usul
Ledger lengkap (JSON) · Semua lokasi harfiah (JSON) · Identitas masukan · Sumber lengkap yang dapat diedit (ZIP)
Alasan koreksi dan uraian bukti asli disimpan persis dalam bahasa asalnya di JSON. Penyimpanan ini bukan persetujuan baru atas klaim tersebut.
Antarmuka asli dan integrasi metadata: OpenAI Codex — gpt-6-astra, Ultra effort. Konkordansi harfiah dan antarmuka pemeriksaan konteks: OpenAI Codex — gpt-6.1-sol, Ultra effort. Bukan terjemahan baru buku; tidak diklaim ada pemeriksaan manusia.